Siedewurt.
Informationen zur Industriefläche
Gemeinde / Kreis | gemeinde object (5) / kreis object (2) |
Bundesland | Niedersachsen |
Kategorie | privat |
Größe | 440000 m2 |
Preis | -- |
Gebietsausweisung | GE |
Ergänzungen | F-Plan vorhanden |
Erschlossen | teilerschlossen |
Bebaut | teilweise bebaut |
Altlasten | nicht bekannt |
Eignung | hafenaffine Unternehmen, Windenergieunternehmen |
Branchenumfeld | Metallbau |
Infrastruktur für Stromgroßabnehmer | nein |
Infrastruktur Stoffströme | nein |
Schienenanschluss | nein |
Schwerlasttauglich | nein |
Breitband vorhanden | ja |
Verkehrsanbindung
Straße |
A27 - 0,00 km
(Autobahn)
B71 - 0,00 km |
Hafen |
Hafen Bremerhaven - 5,00 km -
Entfernungsklasse 0-5 km |
Bahnhof |
Hafen Bremerhaven (Güterbahnhof)
5,00 km Bahnhof Bremerhaven (Güterbahnhof, Personenbahnhof) 10,00 km |
Flughafen |
Flughafen Bremen - 5,00 km |
Ansprechpartner
Herr
Thomas
Lötsch
Kapitän-Alexander-Straße 1
27472 Cuxhaven
Kapitän-Alexander-Straße 1
27472 Cuxhaven