Hausbruch.
Informationen zur Industriefläche
Gemeinde / Kreis | gemeinde object (14) / kreis object (8) |
Bundesland | Hamburg |
Kategorie | öffentlich |
Verfügbarkeit | sofort |
Größe | 18000 m2 |
Preis | auf Anfrage |
Gebietsausweisung | GI |
Ergänzungen | luftfahrtbezogene Industrie-/Gewerbeentwicklung (zwei getrennte Teilflächen von ca. 9.000 m2) |
Erschlossen | ja |
Bebaut | nein |
Altlasten | nein |
Eignung | Produktionsunternehmen, Luftfahrt |
Branchenumfeld | Industrie/Logistik |
Schienenanschluss | nicht bekannt |
Schwerlasttauglich | nicht bekannt |
Breitband vorhanden | nicht bekannt |
Verkehrsanbindung
Straße |
A7 - 1,00 km
(Autobahn)
|
Hafen |
Hamburger Hafen - 5,00 km -
Entfernungsklasse 0-5 km |
Flughafen |
Flughafen Hamburg - 5,00 km |
Ansprechpartner
Herr
Jens
Steiger
Wexstraße 7
20355 Hamburg
E-Mail: jens.steiger@hamburg-invest.com
Wexstraße 7
20355 Hamburg
E-Mail: jens.steiger@hamburg-invest.com